Мешки для мусора 5 литров
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 6 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Упаковочные пищевые
Плотность 7 мкм
Объем литров | 18 |
Ширина сантиметры | 45 |
Длина сантиметры | 50 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 100 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202802 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202809 |
Пакеты для пищевых отходов - биоразлагаемые
Количество 20шт
Разлагается за 3 года в окружающей среде
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
Пакеты для уборки в bio ведро
Класс : биопакеты, биоразлагаемые
Объем 30л
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПНД |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД |
В корзину или ведро 30 -35 л
Материал полиэтилена - высокого давления
Для вставки в коробки от воды
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204622 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204629 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204608 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204605 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204592 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204599 |






- дома мусорные бытовая производство других низкого бесплатно покупке производителя инструменты купить используют ассортимент посуда баки технологий применяются вакансии например изделия склада сайта форма свяжемся много гигиена объема найти большой предлагает условий хозтовары канцтовары отходов техника строительство выгодно широкий войти офис вопрос спорт пункты уборки сада